






Forsiden | Varebil | Lastebil | Buss | Næringsliv | Brukte yrkesbiler | Linker | Innkjøpsguiden | Bokbestilling | Abonnement
Varebil | |||
Setter varebil-Norges ferdigheter på prøveDen store varebilkonkurransen er halvveis rundt Norge. Nå trekker det seg til mot finalefeber. | |||
Norsktilpasset fra FrankrikeVAREBILTEST: Versjon 2.0 av Peugeot Partner Mester overbeviser. Når vi dykker i detaljene, er det imidlertid ikke bilen som skinner aller mest, men garantien. | |||
Her er 3. gen SprinterVAREBIL: Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet. Det er nøkkelordene ved lansering av Mercedes nye Sprinter. Men også Euro 6-motorer og øket komfort. | |||
Peugeot med mer 250.000 km garantiVAREBIL: Med lanseringen av nye Partner, introduserer norske Peugeot også klassens klart beste garanti i segmentet. | |||
Ny boost i Ford TransitVAREBIL: Nå har Ford kommet med ny treseters Connect, søte lille Courier og stor utgave av nye Transit. | |||
Påskesolen tok rotta på vare-salgetVAREBIL: Tror vi. Etter første kvartal 2013 ligger varebilsalget påtagelig langt bak 2012 på samme tid. Fordi ingen kjøper varebil i påskesol? | |||
Nytt for nytteNÆRINGSLIV: Nyttekjøretøysenter nummer 6 for Volkswagen i Norge er åpnet. Nå står det 50/50 mellom importør og privat eierskap. | |||
Yrkesbilister bedre enn sitt rykteTRAFIKK: Varebiler mindre ulykkesutsatt enn personbiler. Det er konklusjonen fra en større tysk forskningsrapport. | |||
Mercedes hever sikkerhetsnivåetVAREBIL: Blant nyhetene er sidevindsassistent, blindsonevarsler og kollisjonsvarsler. | |||
Helt nytt konsept fra VWVARELBIL: Ikke Caddy, ikke Transporter. Mens produsenter flest lager elmotor til dagens varebiler, lager VW heller e-Co-Motion. | |||
Tilbake til 2012-nivåVAREBIL: Ved inngangen til mars lå varebilsalget akkumulert på nivå med 2012. Hvilket betyr en svak februar. Mia (bildet) holder 3. plass blant el-varebilene. | |||
Ford med 76 prosent markedsandelVAREBILER: På elektriske varebiler hittil i 2013. Renault en god nummer to. | |||
7 år garanti på varebilVAREBIL: For tiden ser vi starten på nok en omdreining i garantivilkårene for varebiler. Til brukernes beste. Se vår komplette oversikt for varebiler. | |||
Ny treseters RenaultVAREBIL: Renaults lille varebil Kangoo oppgraderes, og får nå blant annet tre seter. Det er ett mer enn tvilling Mercedes Citan kan by på. | |||
Varebilboom i 2013STATISTIKK: Skal vi tro varebilstatistikken for januar, kan vi allerede se de første vårtegnene i 2013. Det går 18,5 prosent opp for varebiler i klasse 2. | |||
Peugeot garanterer 4x4VAREBIL: Peugeot satser kraftig på å markere seg med 4x4 i varebilsektoren. Nå økes kjørelengden i garantien fra 100.000 til 250.000 kilometer. | |||
Oslos nye elektriske PartnerEL-VAREBIL: Elektrisk Peugeot Partner kommer til Norge fra mai. Allerede nå har den vunnet fram i stort anbud hos Oslo kommune. | |||
Varebiler 10 prosent minus i 2012STATISTIKK: Av tekniske årsaker ble det en slakk avslutning på varebilåret 2012. Men ett merke alene tok 39 prosent andel i desember. | |||
Skreddersydd Viking-Ipad selger lastebilLASTEBIL: «Hjemmelaget» design og smarte løsninger gir suksess for sisteårssalg. | |||
Vaktmesterens trøstREDSKAP: En snømåker-og-saltstrøer Suzuki Jimny dukket plutselig opp på en snøfri bensinstasjon rett utenfor München. Smart utstyr – som også kan leveres i Norge. | |||
Glimrende krasjnyheter for varebilerVAREBIL: Nå kjøres også de mellomstore varebilene gjennom uavhengig krasjtest. De to viktigste mangler riktignok – men nye Ford Transit er suverent sikrest. | |||
Moro med yrkesbilerLIVSSTIL: Essen Motor Show laget nettopp show av også biler som i utgangspunktet er designet for næringslivet. Bildegalleri. | |||
Blygrå novembertall for varebilVAREBIL: Isolert sett er novembertallene begredelige som en influensa, med 24 % nedgang målt mot november 2011. Men noen holder stand. | |||
TÜV-rapporten for nyttekjøretøyOver 20 prosent av femårige yrkesbiler kjører rundt med alvorlige sikkerhetsmessige mangler i Tyskland. Svenske lastebiler kjører lengst i Tyskland. Og VW har de mest feilfrie varebilene. | |||
Bra varebilsalg i oktoberREGISTRERINGENE: Etter tilbakegang tidligere i år, ble oktober ble en god måned også for varebilselgerne – på 2011-nivå. Og kampen om tredjeplassen er hard. |