Disse 4x4-varebilene selger best

Salget av firehjulstrekkere i varebilsektoren utgjør hele 41 prosent av totalen. Men noen få biler tar nesten hele kaka.

Publisert


Varebiler selger til den store gullmedaljen om dagen.

Men bryter vi ned salgstallene av 4x4 varebiler fordelt på segmentene, blir det fort tydelig at de enkelte bilklassene kun har noen få reelle storselgere.

Ta for eksempel kassebiler.

Her er det fire biler som totalt utgjør 93 prosent av alle 4x4-bilene i kategorien kassebil alle typer inkludert:

· På topp VW med hhv. Transporter og Caddy - les testen

· På andreplass kommer stadig trofaste Toyota Hiace - les testen

· På tredjekommer oppadstigende Mercedes Vito i rakettfart - les testen

Finnes det virkelig så lite å velge mellom? Nææ, det er en håndfull alternativer til du skal vurdere i Caddy- og Transporter-klassene:

· Ford Transit 4x4, stiller nå kanskje sterkest til å spise av Hiace-segmentet

· Trioen Peugeot Expert, Citroen Jumpy og Fiat Scudo har også 4x4-løsninger

· Og både Peugeot Partner og Citroen Berlingo har 4x4-versjoner

Toyota har imidlertid meget god kontroll på både pickup-klassen og SUVene. Hilux og Land Cruiser er begge suverene i forhold til konkurrentene.

Det er likevel Mitsubishi som er størst i SUV-klassen – om du slår sammen klassikeren Pajero og folkefavoritten Outlander.

Tallkilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) per 31. august 2011.

Plassering i Varebiler med 4x4 totalt 9129 100,0
klasse/totalt Kassebiler, alle størrelser Ant %
1 1. VW Transporter/Caravelle 1639 18,0
2 2. Toyota Hiace 1422 15,6
3 3. VWCaddy 1334 14,6
4 4. Mercedes-Benz Vito 645 7,1
5 15. Peugeot Partner 120 1,3
6 17. Ford Transit 116 1,3
7 21. Peugeot Expert 51 0,6
8 22. Fiat Scudo 49 0,5
9 24. Mercedes Sprinter 33 0,4
10 31. VV Multivan 21 0,2
11 35. Citroen Berlingo 11 0,1
12 36. Citroen Jumpy 7 0,1
13 37. Chevrolet US Express 5 0,1
14 39. Peugeot Boxer 3 0,0
15 45. Mercedes Viano 1 0,0
Plassering i
klasse/totalt Pickuper Ant %
1 5. Toyota Hilux 598 6,6
2 6. VW Amarok 460 5,0
3 8. Isuzu D-Max 341 3,7
4 11. Nissan Navara 221 2,4
5 12. Mitsubishi L200 181 2,0
6 19. Ford Ranger 79 0,9
7 25. Nissan NP300 32 0,4
8 26. Ssangyong Actyon 30 0,3
9 33. Mazda BT-50 18 0,2
10 38. Chevrolet US Silverado 5 0,1
11 43. Dodge RAM 1 0,0
Plassering i
klasse/totalt SUVer Ant %
1 7. Toyota Land Cruiser 428 4,7
2 9. Mitsubishi Pajero 300 3,3
3 10. Mitsubishi Outlander 227 2,5
4 13. Nissan Pathfinder 177 1,9
5 14. Land Rover Discovery 138 1,5
6 16. Kia Sorento 118 1,3
7 18. Ssangyong Rexton 79 0,9
8 20. Hyundai Santa Fe 53 0,6
9 27. Mercedes GL-klasse 30 0,3
10 28. Hyundai ix55 27 0,3
11 29. Chevrolet US Tahoe 26 0,3
12 30. Citroen C-Crosser 21 0,2
13 34. Land Rover Defender 12 0,1
14 40. Peugeot 4007 2 0,0
15 42. Cadillac Escalade 1 0,0
16 46. Mercedes Gelandewagen 1 0,0
Plassering i
klasse/totalt MPVer, annet Ant %
1 23. Mercedes R-klasse 45 0,5
2 32. Ssangyong Rodius 18 0,2
3 41. Nilsson V70 Likbil 1 0,0
4 44. La Strada Campingbil 1 0,0
5 47. Eura Mobil Campingbil 1 0,0
Powered by Labrador CMS